| N° | Type | Surface | Terrasse/loggia | Prix | Options/observations | Plan/situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | GARAGE | m² | m² | 19000€ | GARAGES à VENDRE (à partir de) |
|
| 213 | T2 | 51.04m² | 7.46m² | Vendu |
|
|
| 113 | T2 | 50.08m² | 11.32m² | Vendu |
|
|
| 302 | T2 | 53.59m² | 8.57m² | Vendu |
|
|
| 303 | T2 | 53.98m² | 7.03m² | Vendu |
|
|
| 312 | T2 | 53.59m² | 8.57m² | Vendu |
|
|
| 123 | T2 | 50.08m² | 11.34m² | Vendu |
|
|
| 223 | T2 | 51.04m² | 7.49m² | Vendu |
|
|
| 211 | T2 | 51.48m² | 9.06m² | Vendu |
|
|
| 322 | T2 | 52.87m² | 8.57m² | Vendu |
|
|
| 221 | T2 | 51.48m² | 9.06m² | Vendu |
|
|
| 323 | T3 | 62.41m² | 7.03m² | 210000€ |
|
|
| 313 | T3 | 62.41m² | 7.03m² | 215000€ |
Option |
|
| 114 | T3 | 65.4m² | 7.96/3.05m² | 220000€ | Traversant |
|
| 112 | T3 | 67.64m² | 9.63m² | 230000€ | Pignon traversant |
|
| 124 | T3 | 65.4m² | 7.96/3.05m² | 230000€ | Traversant |
|
| 301 | T3 | 72.94m² | 8.14/2.84m² | 235000€ |
Option |
|
| 212 | T3 | 71.92m² | 8.92/3.11m² | 240000€ |
|
|
| 122 | T3 | 67.89m² | 9.63m² | 240000€ |
Option |
|
| 111 | T3 | 70.37m² | 12.27m² | 250000€ | Façade entière sud |
|
| 311 | T3 | 72.94m² | 8.14/2.84m² | 250000€ |
|
|
| 222 | T3 | 71.92m² | 8.92/3.11m² | 250000€ | Traversant |
|
| 121 | T3 | 70.37m² | 12.29m² | Vendu |
|
|
| 321 | T3 | 72.46m² | 8.14/2.84m² | Vendu |
|
|
| 214 | T3 | 83.92m² | 13.28/4.45m² | 285000€ |
Option |
|
| 224 | T3 | 84.44m² | 13.28/4.45m² | Vendu |
|
Traversant |
Documents, photos et textes non contractuels
Renseignements: Tél: 04 94 40 82 80 - Port : 06 16 08 87 42 - mail: cais.immobilier@orange.fr